360月总榜-APP交易APP买卖APP出售
序号 | 应用 | 排名 | 类别 | 昨日新增下载量 | 评分统计 | 最后更新 |
1 | 1 | 月总榜 | 0 | 4.4 | 2020/9/9 | |
360手机卫士 | 99081个评分 | |||||
北京奇虎科技有限公司 | ||||||
2 | 2 | 月总榜 | 35,616 | 4.5 | 2020/9/10 | |
抖音短视频 | 15883个评分 | |||||
北京微播视界科技有限公司 | ||||||
3 | 3 | 月总榜 | 62,260 | 1.8 | 2020/9/10 | |
微信 | 550673个评分 | |||||
腾讯公司 | ||||||
4 | 4 | 月总榜 | 43,197 | 1.8 | 2020/9/10 | |
拼多多 | 69000个评分 | |||||
上海寻梦信息技术有限公司 | ||||||
5 | 5 | 月总榜 | 14,039 | 2.2 | 2020/9/10 | |
好看视频 | 16666个评分 | |||||
百度在线网络技术(北京)有限公司 | ||||||
6 | 6 | 月总榜 | 0 | 4.7 | 2020/9/9 | |
百度 | 72612个评分 | |||||
百度在线网络技术(北京)有限公司 | ||||||
7 | 7 | 月总榜 | 8,709 | 1.7 | 2020/9/10 | |
爱奇艺-中国新说唱2020独播 | 96349个评分 | |||||
北京爱奇艺科技有限公司 | ||||||
8 | 8 | 月总榜 | 12,442 | 2.8 | 2020/9/10 | |
腾讯视频 | 32598个评分 | |||||
腾讯科技(北京)有限公司 | ||||||
9 | 9 | 月总榜 | 42,269 | 4.7 | 2020/9/10 | |
西瓜视频 | 7151个评分 | |||||
北京字节跳动科技有限公司 | ||||||
10 | 10 | 月总榜 | 10,165 | 2.4 | 2020/9/10 | |
酷狗音乐-6000万正版曲库 | 909002个评分 | |||||
广州酷狗计算机科技有限公司 | ||||||
11 | 11 | 月总榜 | 0 | 4 | 2020/9/10 | |
360清理大师 | 5895个评分 | |||||
北京奇虎科技有限公司 | ||||||
12 | 12 | 月总榜 | 5,832 | 2.3 | 2020/9/9 | |
作业帮-学生搜题利器 | 819404个评分 | |||||
小船出海教育科技(北京)有限公司 | ||||||
13 | 13 | 月总榜 | 108,763 | 2.4 | 2020/9/10 | |
360浏览器 | 1485个评分 | |||||
北京奇虎科技有限公司 | ||||||
14 | 14 | 月总榜 | 7,477 | 1.9 | 2020/9/10 | |
优酷视频-街舞3精彩呈现 | 273404个评分 | |||||
合一信息技术(北京)有限公司 | ||||||
15 | 15 | 月总榜 | 10,079 | 2.1 | 2020/9/10 | |
京东金融-四亿人在用 | 3178个评分 | |||||
上海和丰永讯金融信息服务有限公司 | ||||||
16 | 16 | 月总榜 | 0 | 4.6 | 2020/9/9 | |
分身大师 | 16146个评分 | |||||
北京奇虎科技有限公司 | ||||||
17 | 17 | 月总榜 | 3,125 | 3.6 | 2020/9/9 | |
360影视大全-电影电视剧播放器 | 31840个评分 | |||||
温州市迅驰数码科技有限公司 | ||||||
18 | 18 | 月总榜 | 5,153 | 41.5 | 2020/9/10 | |
QQ音乐 | 156609个评分 | |||||
腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司 | ||||||
19 | 19 | 月总榜 | 10,085 | 4.1 | 2020/9/9 | |
58同城 | 22259个评分 | |||||
北京五八信息技术有限公司 | ||||||
20 | 20 | 月总榜 | 12,449 | 3.2 | 2020/9/10 | |
支付宝 | 26134个评分 | |||||
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | ||||||
21 | 21 | 月总榜 | 3,773 | 4.5 | 2020/9/10 | |
抖音火山版 | 5629个评分 | |||||
北京微播视界科技有限公司 | ||||||
22 | 22 | 月总榜 | 8,503 | 1.7 | 2020/9/9 | |
787369个评分 | ||||||
腾讯公司 | ||||||
23 | 23 | 月总榜 | 1,974 | 1.9 | 2020/9/10 | |
鲁大师 | 1031个评分 | |||||
成都安易迅科技有限公司 | ||||||
24 | 24 | 月总榜 | 13,371 | 2.2 | 2020/9/10 | |
今日头条极速版 | 8480个评分 | |||||
北京字节跳动网络技术有限公司 | ||||||
25 | 25 | 月总榜 | 5,164 | 2.1 | 2020/9/10 | |
哔哩哔哩 | 71164个评分 | |||||
上海宽娱数码科技有限公司 | ||||||
26 | 26 | 月总榜 | 1,587 | 3.7 | 2020/9/9 | |
360游戏大厅 | 2880个评分 | |||||
北京奇虎科技有限公司 | ||||||
27 | 27 | 月总榜 | 5,462 | 2.5 | 2020/9/10 | |
腾讯新闻 | 24255个评分 | |||||
腾讯科技(北京)有限公司 | ||||||
28 | 28 | 月总榜 | 1,792 | 4.8 | 2020/9/10 | |
清理大师 | 558个评分 | |||||
上海移卓网络科技有限公司 | ||||||
29 | 29 | 月总榜 | 1,376 | 4 | 2020/9/9 | |
苏宁易购 | 2954个评分 | |||||
江苏苏宁易购电子商务有限公司 | ||||||
30 | 30 | 月总榜 | 297 | 4.3 | 2020/9/9 | |
快剪辑 | 1249个评分 | |||||
北京奇元科技有限公司 | ||||||
31 | 31 | 月总榜 | 2,214 | 2.9 | 2020/9/9 | |
手机天猫 | 2208个评分 | |||||
淘宝(中国)软件有限公司 | ||||||
32 | 32 | 月总榜 | 3,217 | 2.5 | 2020/9/10 | |
去哪儿旅行-机票/酒店 | 55010个评分 | |||||
北京趣拿软件科技有限公司 | ||||||
33 | 33 | 月总榜 | 18,779 | 1.9 | 2020/9/10 | |
京东 | 13410个评分 | |||||
北京京东世纪贸易有限公司 | ||||||
34 | 34 | 月总榜 | 678 | 2.2 | 2020/9/10 | |
看点快报 | 14689个评分 | |||||
腾讯科技(上海)有限公司 | ||||||
35 | 35 | 月总榜 | 7,345 | 3.8 | 2020/9/10 | |
高德地图 | 24536个评分 | |||||
高德软件有限公司 | ||||||
36 | 36 | 月总榜 | 392 | 3.3 | 2020/9/10 | |
书旗小说 | 40018个评分 | |||||
广州阿里巴巴文学信息技术有限公司 | ||||||
37 | 37 | 月总榜 | 3,369 | 4.7 | 2020/9/10 | |
喜马拉雅 | 23922个评分 | |||||
上海喜马拉雅有限科技公司 | ||||||
38 | 38 | 月总榜 | 10,494 | 2.3 | 2020/9/10 | |
百度极速版 | 6778个评分 | |||||
百度在线网络技术(北京)有限公司 | ||||||
39 | 39 | 月总榜 | 5,286 | 4 | 2020/9/10 | |
网易云音乐 | 10350个评分 | |||||
网易传媒科技(北京)有限公司 | ||||||
40 | 40 | 月总榜 | 9,444 | 2.3 | 2020/9/10 | |
百度地图 | 147203个评分 | |||||
北京百度网讯科技有限公司 | ||||||
41 | 41 | 月总榜 | 319 | 4.7 | 2020/9/9 | |
PP体育 | 633个评分 | |||||
上海聚力传媒技术有限公司 | ||||||
42 | 42 | 月总榜 | 1,606 | 2.3 | 2020/9/9 | |
快对作业 | 10422个评分 | |||||
北京智美智学科技有限公司 | ||||||
43 | 43 | 月总榜 | 0 | 2.2 | 2020/9/10 | |
微博 | 514308个评分 | |||||
微梦创科网络科技(中国)有限公司 | ||||||
44 | 44 | 月总榜 | 1,394 | 4.5 | 2020/9/9 | |
芒果TV | 19955个评分 | |||||
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | ||||||
45 | 45 | 月总榜 | 3,538 | 1.9 | 2020/9/10 | |
陌陌 | 19010个评分 | |||||
北京陌陌科技有限公司 | ||||||
46 | 46 | 月总榜 | 117 | 2.5 | 2020/9/10 | |
互助文档 | 14604个评分 | |||||
北京千阳远望信息技术有限公司 | ||||||
47 | 47 | 月总榜 | 2,520 | 1.3 | 2020/9/10 | |
搜狐视频 | 1647个评分 | |||||
北京搜狐新媒体信息技术有限公司 | ||||||
48 | 48 | 月总榜 | 117 | 4.8 | 2020/9/10 | |
考拉海购 | 1939个评分 | |||||
HQG, Limited | ||||||
49 | 49 | 月总榜 | 1,853 | 2.3 | 2020/9/10 | |
美图秀秀 | 293053个评分 | |||||
厦门美图网科技有限公司 | ||||||
50 | 50 | 月总榜 | 3,572 | 5 | 2020/9/9 | |
贝壳找房 | 7916个评分 | |||||
天津小屋信息科技有限公司 | ||||||
51 | 51 | 月总榜 | 7,624 | 4.8 | 2020/9/10 | |
美团 | 53574个评分 | |||||
北京三快科技有限公司 | ||||||
52 | 52 | 月总榜 | 1,199 | 2.5 | 2020/9/10 | |
快看漫画 | 233051个评分 | |||||
快看世界(北京)科技有限公司 | ||||||
53 | 53 | 月总榜 | 1,013 | 4.7 | 2020/9/9 | |
花椒-美女帅哥都在玩的直播平台 | 1863个评分 | |||||
北京密境和风科技有限公司 | ||||||
54 | 54 | 月总榜 | 1,351 | 4.5 | 2020/9/9 | |
饿了么 | 23499个评分 | |||||
上海拉扎斯信息科技有限公司 | ||||||
55 | 55 | 月总榜 | 962 | 1.6 | 2020/9/10 | |
PP视频 | 1921个评分 | |||||
上海聚力传媒技术有限公司 | ||||||
56 | 56 | 月总榜 | 4,595 | 2.5 | 2020/9/10 | |
讯飞输入法 | 37976个评分 | |||||
科大讯飞股份有限公司 | ||||||
57 | 57 | 月总榜 | 2,226 | 4.6 | 2020/9/9 | |
美团外卖 | 2274个评分 | |||||
北京三快在线科技有限公司 | ||||||
58 | 58 | 月总榜 | 2,053 | 4.6 | 2020/9/10 | |
趣头条 | 6740个评分 | |||||
上海基分文化传播有限公司 | ||||||
59 | 59 | 月总榜 | 1,058 | 4.7 | 2020/9/9 | |
小猿搜题 | 68433个评分 | |||||
北京猿力教育科技有限公司 | ||||||
60 | 60 | 月总榜 | 71 | 4.2 | 2020/9/9 | |
头条多多 | 362个评分 | |||||
北京昌聚科技有限公司 | ||||||
61 | 61 | 月总榜 | 0 | 4.5 | 2020/9/10 | |
B612咔叽 | 4643个评分 | |||||
亿睿科信息技术(北京)有限公司 | ||||||
62 | 62 | 月总榜 | 3,427 | 2.2 | 2020/9/10 | |
唯品会 | 30565个评分 | |||||
广州唯品会电子商务有限公司 | ||||||
63 | 63 | 月总榜 | 1,291 | 4.6 | 2020/9/9 | |
咪咕视频 | 13915个评分 | |||||
咪咕视讯科技有限公司 | ||||||
64 | 64 | 月总榜 | 1,555 | 4.8 | 2020/9/10 | |
美颜相机 | 46000个评分 | |||||
厦门美图网科技有限公司 | ||||||
65 | 65 | 月总榜 | 467 | 2.5 | 2020/9/10 | |
口碑 | 5356个评分 | |||||
口碑(上海)信息技术有限公司 | ||||||
66 | 66 | 月总榜 | 2,221 | 4.6 | 2020/9/10 | |
虎牙直播 | 34057个评分 | |||||
广州虎牙信息科技有限公司 | ||||||
67 | 67 | 月总榜 | 17,833 | 1.7 | 2020/9/9 | |
中国建设银行 | 5584个评分 | |||||
中国建设银行股份有限公司 | ||||||
68 | 68 | 月总榜 | 1,962 | 2.5 | 2020/9/10 | |
迅雷 | 110026个评分 | |||||
深圳市迅雷网文化有限公司 | ||||||
69 | 69 | 月总榜 | 382 | 2.5 | 2020/9/10 | |
Faceu激萌 | 54810个评分 | |||||
深圳市脸萌科技有限公司 | ||||||
70 | 70 | 月总榜 | 346 | 4.6 | 2020/9/10 | |
咪咕阅读 | 43660个评分 | |||||
咪咕数字传媒有限公司 | ||||||
71 | 71 | 月总榜 | 127,085 | 4.9 | 2020/9/10 | |
咪咕音乐 | 42084个评分 | |||||
咪咕音乐有限公司 | ||||||
72 | 72 | 月总榜 | 2,729 | 1.9 | 2020/9/10 | |
WiFi管家 | 4134个评分 | |||||
腾讯科技(深圳)有限公司 | ||||||
73 | 73 | 月总榜 | 2,349 | 4.4 | 2020/9/10 | |
携程旅行-携程在手说走就走 | 20131个评分 | |||||
携程计算机技术(上海)有限公司 | ||||||
74 | 74 | 月总榜 | 5,158 | 4.8 | 2020/9/10 | |
酷我音乐 | 44372个评分 | |||||
北京酷我科技有限公司 | ||||||
75 | 75 | 月总榜 | 1,025 | 4.4 | 2020/9/10 | |
影视大全 | 15740个评分 | |||||
金华锦尚科技有限公司 | ||||||
76 | 76 | 月总榜 | 437 | 4.2 | 2020/9/10 | |
网易新闻 | 12771个评分 | |||||
网易传媒科技(北京)有限公司 | ||||||
77 | 77 | 月总榜 | 124 | 4.7 | 2020/9/9 | |
免费追书 | 12359个评分 | |||||
霍尔果斯鸿鹭华阅文化传播有限公司 | ||||||
78 | 78 | 月总榜 | 1,089 | 4.9 | 2020/9/10 | |
大众点评 | 25531个评分 | |||||
上海汉涛信息咨询有限公司 | ||||||
79 | 79 | 月总榜 | 2,088 | 4.8 | 2020/9/10 | |
360免费WiFi | 343607个评分 | |||||
北京奇虎科技有限公司 | ||||||
80 | 80 | 月总榜 | 252 | 4.9 | 2020/9/10 | |
东方头条 | 10927个评分 | |||||
上海新萌网络科技有限公司 | ||||||
81 | 81 | 月总榜 | 2,694 | 2.3 | 2020/9/10 | |
中国移动 | 21052个评分 | |||||
中国移动通信有限公司 | ||||||
82 | 82 | 月总榜 | 7,830 | 4.7 | 2020/9/9 | |
闲鱼 | 10669个评分 | |||||
淘宝(中国)软件有限公司 | ||||||
83 | 83 | 月总榜 | 14 | 3.8 | 2020/9/10 | |
95美女秀 | 1525个评分 | |||||
广州东百信息科技有限公司 | ||||||
84 | 84 | 月总榜 | 4,588 | 4.7 | 2020/9/9 | |
墨迹天气 | 79308个评分 | |||||
北京墨迹风云科技股份有限公司 | ||||||
85 | 85 | 月总榜 | 854 | 5 | 2020/9/10 | |
丝芙兰SEPHORA | 2176个评分 | |||||
丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | ||||||
86 | 86 | 月总榜 | 1,593 | 2.2 | 2020/9/10 | |
探探 | 54522个评分 | |||||
探探科技(北京)有限公司 | ||||||
87 | 87 | 月总榜 | 711 | 2.2 | 2020/9/10 | |
咪咕圈圈 | 778个评分 | |||||
咪咕动漫有限公司 | ||||||
88 | 88 | 月总榜 | 28,035 | 1 | 2020/9/9 | |
交管12123 | 3129个评分 | |||||
公安部交通管理科学研究所 | ||||||
89 | 89 | 月总榜 | 1,700 | 2.3 | 2020/9/10 | |
知乎 | 39846个评分 | |||||
智者四海(北京)技术有限公司 | ||||||
90 | 90 | 月总榜 | 3,052 | 1.3 | 2020/9/10 | |
中国工商银行 | 3205个评分 | |||||
中国工商银行股份有限公司 | ||||||
91 | 91 | 月总榜 | 4,502 | 2.2 | 2020/9/10 | |
滴滴出行 | 160433个评分 | |||||
北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | ||||||
92 | 92 | 月总榜 | 2,424 | 1.6 | 2020/9/10 | |
新浪新闻 | 1251个评分 | |||||
北京新潮讯捷信息技术有限公司 | ||||||
93 | 93 | 月总榜 | 287 | 39.5 | 2020/9/9 | |
咕咚 | 6280个评分 | |||||
成都乐动信息技术有限公司 | ||||||
94 | 94 | 月总榜 | 3,356 | 1.2 | 2020/9/9 | |
农行掌上银行 | 3548个评分 | |||||
中国农业银行股份有限公司 | ||||||
95 | 95 | 月总榜 | 263 | 39 | 2020/9/10 | |
免费小说大全 | 2923个评分 | |||||
北京点众快看科技有限公司 | ||||||
96 | 96 | 月总榜 | 165 | 0.9 | 2020/9/10 | |
途牛旅游 | 137个评分 | |||||
南京途牛科技有限公司 | ||||||
97 | 97 | 月总榜 | 160 | 4.9 | 2020/9/10 | |
淘新闻 | 2243个评分 | |||||
北京酷划在线网络技术有限公司 | ||||||
98 | 98 | 月总榜 | 7,481 | 2.4 | 2020/9/10 | |
流利说-英语 | 7953个评分 | |||||
上海流利说信息技术有限公司 | ||||||
99 | 99 | 月总榜 | 4,648 | 1.4 | 2020/9/10 | |
全民小视频 | 1462个评分 | |||||
百度在线网络技术(北京)有限公司 |

责任编辑:
声明:本平台发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。
相关文章:
